Актор 4-канальный 16 А, возм ручное управление DIN-рейка
Характеристики камеры SVN-200SBA20HPOE
| Камера | ||
| Матрица | 1/2.8" Sony КМОП матрица IMX307 + RV1109 | |
| Разрешение | 2MP | |
| Эффективные пиксели | 1945(H)*1097(V) | |
| Сжатие | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG | |
| ТВ система | PAL/NTSC | |
| Электронный затвор | Автоматический: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec | |
| Минимальная освещенность | 0.005Lux | |
| Соотношение сигнал/шум | ≥52dB | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Видео выход | Сетевой | |
| Кнопка сброса | нет | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 2.8mm | |
| Контроль фокуса | Фиксированный | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Пиксели | 2MP | |
| Ночная съемка | ||
| ИК подсветка | 42µ x 2шт. | |
| Дальность ИК | 25M | |
| Статус ИК | Автоматичекий контроль | |
| Включение ИК | Смарт, ручной режим, по расписанию | |
| Сеть | ||
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Беспроводная передача | нет | |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP | |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4(Profile S/T/G) | |
| P2P | да, поддержка QR кода | |
| POE | внутреннее, поддержка стандарта IEEE 802.3af | |
| Видео задержка | 0.3с | |
| Основной поток 1 | 1920*1080@30 к/с | |
| Основной поток 2 | 1280*720@30к/с | |
| Дополнительный поток 1 | 1280*720@30 к/с, 720*480@30 к/с | |
| Дополнительный поток 2 | 352*288@30 к/с |
|
| Третий поток | 1280*720@30 к/с, 720*480@30 к/с, 352*288@30 к/с | |
| Браузер | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari | |
| Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |
| Функции ИИ | ||
| Аналитика | 1.2 Tops NPU. Распознавание лиц, обнаружение пересечения линии, обнаружение скопления людей и т.д | |
| Особенности камеры | ||
| День/ночь | Цветной/ ЧБ (ИП фильтр ) | |
| Конфигурация изображения | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering, HLC, Distortion |
|
| Полноцветный режим | нет | |
| Корридорный режим | Поддерживается | |
| Антитуман | Поддерживается | |
| ROI | Поддерживается | |
| BLC | Поддерживается | |
| WDR | HDR: 120dB | |
| Детекция движения | Поддерживается | |
| Приватные зоны | 3 прямоугольные зоны | |
| Режимы записи | NVR/CMS/Web | |
| Язык | Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Английский, Польский, Чешский, Русский, Тайский, Арабский, Болгарский, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Корейский, Датский, Греческий, Вьетнамский, Японский |
|
| Интерфейс | ||
| Аудио | нет | |
| Тревога | нет | |
| Слот для SD карты | нет | |
| RS485 | нет | |
| Общие характеристики | ||
| Корпус | IP67 | |
| Антивандальный кронштейн | да | |
| ИК фильтр | да | |
| Рабочая температура | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
| Температура хранения | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
| Источник питания | DC12V±10%,700mA | |
| Размеры | 170(W) x 70(H) x 67,5(D) мм | |
| Вес | 600г с кронштейном | |
Характеристики видеорегистратора SVN-NVRC436PK
|
Система |
|
| Процессор | ARM Cortex A7 Processor |
| Операционная система | Embedded LINUX |
|
Видео |
|
| Вход |
IP: 9x4K (ширина входного канала 80Мб) |
| Выход | 1 VGA, 1 HDMI |
|
Аудио |
|
| Вход | 1 RCA |
| Выход | 1 RCA |
| Аудио битрейт | 64 Кб |
| Стандарты аудио сжатия | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
|
Тревога |
|
| Сенсорный вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Датчик движения | 9 каналов |
| Одновременные события | Запись, PTZ, обход, тревога, почта, экранная подсказка |
|
PTZ |
|
| Интерфейс | RJ-45 |
|
Изображение |
|
| VGA | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
| HDMI | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080, 4K |
| Совмещение камер на экране | 9xD1/8xD1/4xD1/1x1080P/1x3MP/1x4MP/1x5MP/1x4k |
| OSD | Номер камеры, время, потеря изображения, запись, тревога, датчик движения |
|
Запись |
|
| Формат сжатия видео | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
| Формат сжатия аудио | G711U, G711A |
| Разрешение записи |
4k(4096×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
| Качество видео | наихудшее/плохое/обычное/хорошее/лучшее |
| Частота записи |
PAL :4k@8×25fp,5MP@9×25fp,4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 4k@8×30fp,5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
| Режимы записи | Постоянная/по расписанию/по движению/по тревоге |
|
Воспроизведение и резервное копирование |
|
| Одновременное воспроизведение |
1 4K@30fps, 1 5MP@30fps, 2 4MP@30fps, 2 3M@30fps, 4 1080P@30fps, 4 960P@30fps, 4 720P@30fps |
| Удаленный просмотр | Есть |
| Поиск | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам |
| Функции воспроизведения | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play |
| Воспроизведение на смартфоне | Есть |
| Резервное копирование | USB устройство/Сетевое устройство |
|
Сеть |
|
| Интерфейс | 5 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Сетевые функции | HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, DDNS, PPPoE, FTP, UPNP, Cloud Service |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
| Веб Браузер | IE 11 |
| Onvif версия | Onvif 2.8 |
| VMS поддержка | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 |
| Экстра поток | D1/CIF(1-25 к/с) |
| Облачный сервис (P2P) |
BitVision* |
| Поддержка смартфона | iPhone, Android |
| Поддержка 3G/4G модема | Нет |
| POE | 4 порта общей мощностью 50 Вт, поддержка Plug and Play, поддержка кабеля длинной до 250 м. |
|
Жесткий диск |
|
| Интерфейс | 1 SATA |
| Ёмкость | 2,5"/3,5" до 8 Тб |
|
Общие характеристики |
|
| Язык | Русифицирован |
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 |
| Блок питания | 52 В / 1250 mА |
| Рабочая температура | -10~55℃/10~90% |
| Размеры (Д х Ш х В) | 260 х 215 х 43 мм |
Обращаем Ваше внимание, что текстовая информация на сайте должна быть индивидуальной, не скопированной с других Интернет-ресурсов, о чем указано в рекомендациях Яндекса: «Мы стараемся не индексировать или не ранжировать высоко сайты, копирующие информацию с других ресурсов и не создающие оригинального контента или сервиса».
|
Самовывоз Почта |
Курьер ЕМС |