4-хканальный регистратор SVN-XVR2604P
Технические характеристики Видеорегистратор гибрид SVN-XVR2604P
Система
| Операционная система | Embedded LINUX |
|---|---|
| Процессор | NT98321 |
Видео
| Вход | Аналог: 4*5Мп-N, 4*4Мп-N, 4*1080P Аналог+IP: 4*5Мп-N(Аналог)+2*1080P(IP) IP: 16*1080P, 8*5Мп |
|---|---|
| Вход аналог | 4 BNC |
| Выход | 1 VGA, 1 HDMI |
| Тип сигнала | Аналог/AHD/CVI/TVI 2.0/IP |
Экран
| HDMI 1 | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
|---|---|
| OSD | Номер камеры, время, потеря изображения, запись, тревога, датчик движения |
| VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Совмещение камер на экране | 9к/8к/6к/4к/1к |
Аудио
| Вход | 4 порта RCA, поддержка AOC микрофонов |
|---|---|
| Выход | 1 порт RCA |
| Интерком | Нет |
| Стандарт аудио сжатия | G.711U/G.711A |
PTZ
| UTC | Да |
|---|---|
| Адрес | 0-255 |
| Интерфейс | RS485 (Pelco-D, Pelco-P) |
| Скорость в бодах | 1200-921600 |
Тревога
| Выход | Нет |
|---|---|
| Одновременные события | Запись, почтовое уведомление, FTP, снимок экрана, звуковое оповещение и подсказки на экране |
| Сенсорный вход | Нет |
Запись
| Видео сжатие | H.264/H.265 |
|---|---|
| Разрешение | AHD/TVI/CVI/CVBS: 5Мп_N, 4Мп_N,/1080P(1920x1080)/720p(1280x720)/960H(960x576)IP: 5Мп/1080P(1920x1080)/960P(1280x960)720p(1280x720) |
| Режим записи | Вручную\по расписанию\по датчику движения |
| Режим поиска | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам |
| Резервное копирование | USB устройство/Сетевое устройство |
| Удаленное воспроизведение | Да |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение (Play), Пауза (Pause) , Стоп (Stop), Перемотка (Rewind), Ускоренное воспроизведение (Fast play), Медленнее воспроизведение (Slow Play), Полный экран (Full screen), Покадровое воспроизведение (Frame Play), Покадровая перемотка Frame Rewind), Цифровое увеличение (Digital Zoom), Тэг (Tag), Вырезка (Clip) |
| Частота записи | Аналоговый режим: 5Мп_N@4х12 к/с, 4Мп_N@4х12 к/с, 1080P@4х12 к/с, 720p@4х25 к/с, 960H@4х25 к/с IP режим: 5Мп@8x25 к/с, 1080P@16x25 к/с |
Сеть
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
|---|---|
| Беспроводная передача | Нет |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP,DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| P2P | XMEye, поддержка QR кода |
| POE | Нет |
Воспроизведение
| Одновременное воспроизведение | 4 канала (в режиме аналог/AHD/TVI/CVI) / 1 канал |
|---|
Хранилище
| Емкость | 1 HDD до 14 ТБ |
|---|---|
| Тип интерфейса | 1 SATA HDD интерфейс (2.5"/3.5" SATA) |
Общие характеристики
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 |
|---|---|
| Язык | Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Английский, Польский, Чешский, Русский, Тайский, Арабский, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Корейский, Датский, Греческий, Вьетнамский, Японский, Болгарский |
| Рабочая температура | 0~55℃/10~90% |
| Источник питания | DC12В / 2000мА |
| Размеры | 260 х 190 х 43 мм |
| Вес | Нетто: 0,6кг (без HDD), брутто: 1,1кг |
|
Система |
|
| Процессор | HI3520DV200 |
| Операционная система | Embedded LINUX |
|
Видео |
|
| Вход |
Аналог: 4х5M_N, 4х4M_N, 4х1080P IP: 16x1080P, 8x5MP |
| Вход аналог | 4 BNC |
| Тип сигнала | Аналог/AHD/CVI/TVI 2.0/IP |
| Выход | 1 VGA, 1 HDMI (1920x1080) |
|
Аудио |
|
| Вход | 4CH RCA |
| Выход | 1CH RCA |
|
Тревога |
|
| Тревожный вход | нет |
| Тревожный выход | нет |
| Датчик движения | Сетка 16х12 на каждом канале, 6 регулируемых параметров для точной настройки детекции |
| События по тревоге | Запись, PTZ, обход, e-mail, ftp |
| e-mail: отправка текстового сообщения | |
|
ftp: оправка видеофайла формата *.h264 с разрешением 944*1080 и максимальным размером 65535 Мб (Для CVBS/AHD/TVI/CVI) ftp: оправка видеофайла формата *.h264 с разрешением 1920*1090 и максимальным размером 65535 Мб (Для IP) |
|
|
PTZ |
|
| Интерфейс | RS485 или коаксиал |
| Протоколы | Поддержка более 20 видов протоколов |
| Скорость в бодах | 1200-115200 |
| Адрес | 1-255 |
|
Изображение |
|
| VGA | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
| HDMI | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
| Совмещение камер на экране | 9 / 8 / 4 / 1 каналов |
| OSD | Номер камеры, время, потеря изображения, запись, тревога, датчик движения |
|
Запись |
|
| Формат сжатия видео | H.264, H.265 |
| Формат сжатия аудио | G711A |
| Разрешение записи |
AHD/TVI/CVI/CVBS: 5M_N, 4M_N, 1080P(1920x1080)/720p(1280x720)/960H(960x576) IP: 5Mp/1080P(1920x1080)/960P(1280x960)720p(1280x720) |
| Качество видео | наихудшее/плохое/обычное/хорошее/лучшее |
| Частота записи |
PAL: 5M_N(4х20 к/с), 4M_N(4х20 к/с), 1080P(1920x1080 4х25 к/с), 720p(1280x720 4х25 к/с), 960H (960x576 4х25 к/с) NTSC: 5M_N(4х20 к/с), 4M_N(4х20 к/с), 1080P(1920x1080 4х25 к/с), 720p(1280x720 4х25 к/с), 960H (960x480 4х30 к/с) |
| Режимы записи | Постоянная/по расписанию/по движению/по тревоге |
|
Воспроизведение и резервное копирование |
|
| Одновременное воспроизведение |
4 канала (в режиме аналог/AHD/TVI/CVI) / 1 канал |
| Удаленный просмотр | 4 канала / 1 канал |
| Поиск | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам |
| Функции воспроизведения | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Цифровое увеличение |
| Воспроизведение на смартфоне | 1 канал |
| Резервное копирование | USB устройство / Сетевое устройство |
|
Сеть |
|
| Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Сетевые функции | DHCP, PPPOE, NTP, Email, IP Authority, DDNS, FTP, ARSP, Alarm Center, Mobile Monitor, UPNP, RTSP, Cloud Service |
| DDNS | 3322, dyndns, oray, myq-see и т.д. |
| Веб Браузер | IE 11 |
| CMS поддержка | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 |
| Экстра поток | D1/CIF/QCIF (1-25 к/с) |
| Облачный сервис (P2P) | Xmeye Cloud* |
| Поддержка смартфона | iPhone, Android |
| Поддержка 3G/4G-модемов | Нет |
|
Жесткий диск |
|
| Интерфейс | 1 SATA |
| Ёмкость | 2,5"/3,5" до 10 Тб |
|
Общие характеристики |
|
| Язык | Русифицирован |
| USB интерфейс | 2 USB 2.0, поддержка мышки |
| Блок питания | 12 В / 2А |
| Рабочая температура | 0~55℃/10~90% |
| Размеры (Д х Ш х В) | 260 х 190 х 43 мм |
Таблица режимов работы регистратора.
|
Режим работы
|
5M_N
|
4M_N
|
1080P
|
IP 1080P
|
IP 5M
|
|
1
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
4
|
4
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
Параметры регистратора по умолчанию:
- IP: 192.168.1.10
- Login: admin
- Password:(пустой)
rtsp-строка для захвата видеопотока с регистратора SVN
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=0&stream=0.sdp?real_stream
192.168.1.10:554 - ip регистратора:rtsp-порт
user=admin&password= тут указываем имя пользователя и пароль(в данном примере пароль пустой)
channel=0&stream=0 - номер канала(channel) счет начинается с 0 и поток(stream), 0 - основной, 1 - вторичный