Видеорегистратор IP SVN-NVR32XM
Технические характеристики Видеорегистратор IP SVN-NVR32XM
Система
| Операционная система | Embedded LINUX |
|---|---|
| Процессор | ARM Cortex A7 Quad-core Processor |
Видео
| Вход | 32 канала 3840x2160, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 и т.д. |
|---|---|
| Выход | 1 VGA, 1 HDMI |
Экран
| HDMI 1 | 4K(3840x2160)/30Гц, 1080P(1920×1080)/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц |
|---|---|
| HDMI 2 | Нет |
| OSD | Номер камеры, время, потеря изображения, запись, тревога, датчик движения |
| VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Совмещение камер на экране | 32к/16к/9к/8к/6к/4к/1к |
| Цифровое увеличение | Да |
Аудио
| Аудио битрейт | 64 Кб/сек |
|---|---|
| Вход | RJ-45 |
| Выход | 3,5 mm линейный |
Тревога
| Одновременные события | Запись, почтовое уведомление, FTP, снимок экрана, звуковое оповещение и подсказки на экране |
|---|---|
| Сенсорный вход | Нет |
Запись
| Видео сжатие | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
|---|---|
| Разрешение | 8Мп(3840×2160), 5Мп(2592×1944), 4Мп(2688×1520), 3Мп(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 720P(1280×720), D1(720×576/720×480) |
| Режим записи | Вручную\по расписанию\по датчику движения |
| Режим поиска | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам |
| Резервное копирование | USB устройство/Сетевое устройство |
| Удаленное воспроизведение | Да |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение (Play), Пауза (Pause) , Стоп (Stop), Перемотка (Rewind), Ускоренное воспроизведение (Fast play), Медленнее воспроизведение (Slow Play), Полный экран (Full screen), Покадровое воспроизведение (Frame Play), Покадровая перемотка Frame Rewind), Цифровое увеличение (Digital Zoom), Тэг (Tag), Вырезка (Clip) |
| Частота записи | PAL : 8Мп@32×25 к/с, 5Мп@32×25 к/с, 4Мп@32x25 к/с, 3Мп@32×25 к/с, 1080P@32×25 к/с, 960P@32×25 к/с, 720P@32×25 к/с, D1@32×25 к/с. NTSC: 8Мп@32×30 к/с, 5Мп@32×30 к/с, 4Мп@32×30 к/с, 3Мп@32×30 к/с, 1080P@32×30 к/с, 960P@32×30 к/с, 720P@32×30 к/с, D1@32×30 к/с |
Сеть
| Пропускная способность | 120 Мбит/сек |
|---|---|
| Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| P2P | XMEye, поддержка QR кода |
| POE | Нет |
Воспроизведение
| Одновременное воспроизведение | 1х8Мп@30к/с, 1х5Мп@30к/с, 2х4Мп@30к/с, 2х3Мп@30к/с, 4х1080P@30к/с, 4х960P@30к/с, 4х720P@30к/с |
|---|
Хранилище
| Емкость | До 10 Тб |
|---|---|
| Тип интерфейса | 2 SATA HDD интерфейс (2.5"/3.5" SATA) |
Интерфейс
| RS485 | Нет |
|---|
Общие характеристики
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 |
|---|---|
| Язык | Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Английский, Польский, Чешский, Русский, Тайский, Арабский, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Корейский, Датский, Греческий, Вьетнамский, Японский, Болгарский |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +55℃ Влажность 90% Maкс |
| Источник питания | DC12 В/4000 mА |
| Размеры | 305 х 220 х 43 мм |
| Вес | 1,4 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.
Транспортная компания
Мы осуществляем доставку по всей России бесплатно, за исключением случаев наложенного платежа и заказов менее 3000р.. Доставку осуществляем транспортными компаниями "Боксберри", "СДЕК", "Деловые линии", "Энергия", "ПЭК", "КИТ", либо почтовым отправлением.
Адрес доставки и способ отправки указывайте в комментариях к заказу. Оплаченные заказы доставляются в транспортные службы на следующий день после оплаты.