Купольная камера IP SVN-500SHR30HPOE 2,7-13,5мм 4Мп Автофокус
Характеристики камеры SVN-500SHR30HPOE
Камера | ||
Матрица | 1/3" Progressive Scan КМОП матрица GC4653 + FH8656 | |
Разрешение | 4MP | |
Эффективные пиксели | 2560(H)*1440(V) | |
Сжатие | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG | |
ТВ система | PAL/NTSC | |
Электронный затвор | Автоматический: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec | |
Минимальная освещенность | 0.01Lux | |
Соотношение сигнал/шум | ≥60dB | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Видео выход | Сетевой | |
Кнопка сброса | нет | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.7-13.5 mm моторизованный | |
Угол обзора | 98º-28º по горизонтали, 52º-16º по вертикали, 118º-32º по диагонали, | |
Контроль фокуса | Автоматический | |
Тип объектива | Автоматический | |
Пиксели | 4MP | |
Ночная съемка | ||
ИК подсветка | 42µ x 2шт. | |
Дальность ИК | 25M | |
Статус ИК | Автоматичекий контроль | |
Включение ИК | Смарт, ручной режим, по расписанию | |
Сеть | ||
Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Беспроводная передача | нет | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP | |
ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4(Profile S/T/G) | |
P2P | да, поддержка QR кода | |
POE | внутреннее, поддержка стандарта IEEE 802.3af | |
Видео задержка | 0.3с | |
Основной поток 1 |
2688*1512@20 к/с |
|
Основной поток 2 | 2560*1440@30 к/с | |
Основной поток 3 | 1920*1080@25к/с, 1280*720@30к/с | |
Дополнительный поток 1 | 1280*720@25 к/с | |
Дополнительный поток 2 | 720*480@20/25 к/с | |
Дополнительный поток 3 | нет | |
Третий поток | нет | |
Браузер | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari | |
Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |
Функции ИИ | ||
Аналитика | Пересечение линии | |
Особенности камеры | ||
День/ночь | Цветной/ ЧБ (ИП фильтр ) | |
Конфигурация изображения | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering, HLC, Distortion |
|
Полноцветный режим | нет | |
Корридорный режим | Поддерживается | |
Антитуман | Поддерживается | |
ROI | Поддерживается | |
BLC | Поддерживается | |
WDR | DWDR: 50dB | |
Детекция движения | Поддерживается | |
Приватные зоны | 3 прямоугольные зоны | |
Режимы записи | NVR/CMS/Web | |
Язык | Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Английский, Польский, Чешский, Русский, Тайский, Арабский, Болгарский, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Корейский, Датский, Греческий, Вьетнамский, Японский |
|
Интерфейс | ||
Аудио | встроенный микрофон | |
Тревога | нет | |
Слот для SD карты | до 512 Гб | |
RS485 | нет | |
Общие характеристики | ||
Корпус | IP67 | |
Антивандальный кронштейн | нет | |
ИК фильтр | да | |
Рабочая температура | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
Температура хранения | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
Источник питания | DC12V±10%,700mA | |
Размеры | 128 x 108 мм | |
Вес | 800г |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.
Транспортная компания
Мы осуществляем доставку по всей России бесплатно, за исключением случаев наложенного платежа и заказов менее 3000р.. Доставку осуществляем транспортными компаниями "Боксберри", "СДЕК", "Деловые линии", "Энергия", "ПЭК", "КИТ", либо почтовым отправлением.
Адрес доставки и способ отправки указывайте в комментариях к заказу. Оплаченные заказы доставляются в транспортные службы на следующий день после оплаты.